| Calendario de Partidos |
|
| MD | Fecha | Hora | Resultado | |||||
| 1 | 27.09.2009 | 08:30 | Salesianos ![]() | - | San Agustín | 0 | - | 2 |
| 1 | 27.09.2009 | 10:00 | Inmaculada ![]() | - | San Isidro | 5 | - | 1 |
| 1 | 27.09.2009 | 10:00 | Markham ![]() | - | Champagnat | 0 | - | 2 |
| 1 | 25.10.2009 | 08:30 | Carmelitas ![]() | - | La Salle | 3 | - | 3 |
| 1 | 25.10.2009 | 10:00 | Recoleta ![]() | - | San Luis | 0 | - | 1 |
| 2 | 04.10.2009 | 08:30 | Inmaculada ![]() | - | San Agustín | 1 | - | 2 |
| 2 | 04.10.2009 | 08:30 | Markham ![]() | - | La Salle | 1 | - | 1 |
| 2 | 04.10.2009 | 10:00 | San Isidro ![]() | - | Santa María | 3 | - | 0 |
| 2 | 04.10.2009 | 10:00 | Carmelitas ![]() | - | San Luis | 2 | - | 4 |
| 2 | 04.10.2009 | 11:30 | Recoleta ![]() | - | Champagnat | 1 | - | 0 |
| 3 | 11.10.2009 | 08:30 | Santa María ![]() | - | San Agustín | 1 | - | 6 |
| 3 | 11.10.2009 | 08:30 | Carmelitas ![]() | - | Champagnat | 3 | - | 3 |
| 3 | 11.10.2009 | 10:00 | Salesianos ![]() | - | Inmaculada | 3 | - | 5 |
| 3 | 11.10.2009 | 10:00 | Recoleta ![]() | - | Markham | 3 | - | 1 |
| 3 | 11.10.2009 | 11:30 | La Salle ![]() | - | San Luis | 2 | - | 1 |
| 4 | 18.10.2009 | 08:30 | San Isidro ![]() | - | Salesianos | 2 | - | 1 |
| 4 | 18.10.2009 | 08:30 | Recoleta ![]() | - | La Salle | 2 | - | 0 |
| 4 | 18.10.2009 | 10:00 | Santa María ![]() | - | Inmaculada | 1 | - | 2 |
| 4 | 18.10.2009 | 10:00 | Carmelitas ![]() | - | Markham | 1 | - | 2 |
| 4 | 18.10.2009 | 11:30 | Champagnat ![]() | - | San Luis | 6 | - | 2 |
| 5 | 01.11.2009 | 08:30 | Santa María ![]() | - | Salesianos | - | ||
| 5 | 01.11.2009 | 08:30 | Markham ![]() | - | San Luis | - | ||
| 5 | 01.11.2009 | 10:00 | San Isidro ![]() | - | San Agustín | - | ||
| 5 | 01.11.2009 | 10:00 | Champagnat ![]() | - | La Salle | - | ||
| 5 | 01.11.2009 | 11:30 | Recoleta ![]() | - | Carmelitas | - | ||
| dom, noviembre 01, 2009 | |||||
| SMA | - | SAL | : | ||
| MAR | - | SLU | : | ||
| SIS | - | SAG | : | ||
| CHA | - | LAS | : | ||
| REC | - | CAR | : | ||
| Vista Extendida |
| Ramiro Zuñiga (CHA) | 5 | |
| MIguel Jimenez (SIS) | 5 | |
| Eduardo Luna (CAR) | 5 | |
| Jorge Castañeda (SLU) | 4 | |
| Jorge Arellano (SLU) | 3 |
| M | P | ||
| 1 | San Agustín | 3 | 9 |
| 2 | Inmaculada | 4 | 9 |
| 3 | San Isidro | 3 | 6 |
| 4 | Salesianos | 3 | 0 |
| 5 | Santa María | 3 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Recoleta | 4 | 9 |
| 2 | Champagnat | 4 | 7 |
| 3 | San Luis | 4 | 6 |
| 4 | La Salle | 4 | 5 |
| 5 | Markham | 4 | 4 |
| 6 | Carmelitas | 4 | 2 |