| Resultados - 5ta Fecha (25.10.2009) | Seleccione Jornada: |
| domingo, 2009 noviembre 01. | |||||||||||
| 08:30 | ![]() | Santa María | - | : | - (:) | ![]() | Salesianos | ||||
| 08:30 | ![]() | Markham | - | : | - (:) | ![]() | San Luis | ||||
| 10:00 | ![]() | San Isidro | - | : | - (:) | ![]() | San Agustín | ||||
| 10:00 | ![]() | Champagnat | - | : | - (:) | ![]() | La Salle | ||||
| 11:30 | ![]() | Recoleta | - | : | - (:) | ![]() | Carmelitas | ||||
« Jornada Previa 02 03 04 05 |
| dom, noviembre 01, 2009 | |||||
| SMA | - | SAL | : | ||
| MAR | - | SLU | : | ||
| SIS | - | SAG | : | ||
| CHA | - | LAS | : | ||
| REC | - | CAR | : | ||
| Vista Extendida |
| Ramiro Zuñiga (CHA) | 5 | |
| MIguel Jimenez (SIS) | 5 | |
| Eduardo Luna (CAR) | 5 | |
| Jorge Castañeda (SLU) | 4 | |
| Luis Lira (MAR) | 3 |
| M | P | ||
| 1 | San Agustín | 3 | 9 |
| 2 | Inmaculada | 4 | 9 |
| 3 | San Isidro | 3 | 6 |
| 4 | Salesianos | 3 | 0 |
| 5 | Santa María | 3 | 0 |
| M | P | ||
| 1 | Recoleta | 4 | 9 |
| 2 | Champagnat | 4 | 7 |
| 3 | San Luis | 4 | 6 |
| 4 | La Salle | 4 | 5 |
| 5 | Markham | 4 | 4 |
| 6 | Carmelitas | 4 | 2 |